| Выпуск | Название | |
| Том 95, № 2 (2017) | ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КО-ТРИМОКСАЗОЛА НА МОДЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА МЫШЕЙ, ВЫЗВАННОГО МИКОБАКТЕРИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗА С ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Попов, Г. Н. Можокина, С. А. Косенков, Н. А. Елистратова, Т. П. Сабгайда | ||
| "... туберкулеза (МБТ) с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) и предполагаемой чувствительностью ..." | ||
| Том 94, № 9 (2016) | Активность in vitro лекарственного кандидата PBTZ169, гидрохлорид, в отношении клинических штаммов Mycobacterium tuberculosis с широкой лекарственной устойчивостью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Н. Черноусова, С. Н. Андреевская, Т. Г. Смирнова, Е. Е. Ларионова, И. Ю. Андриевская, Н. А. Шевкун | ||
| "... , в отношении клинических штаммов микобактерий туберкулеза (МБТ) с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ ..." | ||
| Том 103, № 3 (2025) | Эффективность лечения туберкулеза с множественной и пре-широкой лекарственной устойчивостью у подростков в зависимости от методов тестирования лекарственной чувствительности возбудителя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Панова, Е. А. Крушинская, Т. Г. Смирнова, Е. С. Овсянкина, Е. Е. Ларионова | ||
| "... -широкой лекарственной устойчивостью (ЛУ) МБТ у подростков в зависимости от методов тестирования ..." | ||
| Том 96, № 2 (2018) | ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ С МЛУ/ШЛУ МБТ У ПОДРОСТКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Панова, Е. С. Овсянкина, О. В. Ловачева, С. С. Садовникова, Е. А. Виечелли, А. Ю. Хитева | ||
| "... The article presents 3 clinical cases of treatment of drug resistant tuberculosis in children ..." | ||
| Том 101, № 2 (2023) | Новое определение и эпидемиология туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза в 2020 году | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Стерликов, И. А. Васильева, Ю. В. Михайлова, В. Г. Кудрина, В. В. Тестов | ||
| "... Цель исследования: изучить эпидемиологию и частоту туберкулеза с ШЛУ МБТ в обновленной дефиниции ..." | ||
| Том 95, № 10 (2017) | ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Васильева, А. Г. Самойлова, О. В. Ловачева, Л. Н. Черноусова, Т. Р. Багдасарян | ||
| "... пациентов с ТБ-МЛУ (без преШЛУ и ШЛУ); 120 пациентов с ТБ-преШЛУ и 175 – с ТБ-ШЛУ). Состав пациентов ..." | ||
| Том 99, № 10 (2021) | Эффективность и безопасность укороченных режимов химиотерапии у детей старшего возраста и подростков, больных туберкулезом органов дыхания с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Панова, Е. С. Овсянкина, Е. А. Крушинская, А. Ю. Хитева, О. А. Пискунова | ||
| "... с МЛУ/ШЛУ микобактерий туберкулеза (МБТ). Результаты исследования. В 22 из 23 случаев химиотерапия ..." | ||
| Том 102, № 1 (2024) | Частота и структура лекарственной устойчивости M.tuberculosis при туберкулезе легких и внелегочной локализации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. К. Яблонский, Б. И. Вишневский, Н. С. Соловьева, В. Б. Галкин | ||
| "... %). Структура ЛУ МБТ при ТЛ изменилась незначительно, частота МЛУ снизилась с 42,5 до 36,5%, а ШЛУ(дефиниции ..." | ||
| Том 94, № 1 (2016) | Результаты лечения пациентов с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя, зарегистрированных в 2012 г. В Российской Федерации и в мире | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Стерликов, В. В. Тестов, И. А. Васильева | ||
| "... лечения больных с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) МБТ. Эффективность химиотерапии у больных ..." | ||
| Том 102, № 6 (2024) | Укороченные режимы химиотерапии туберкулеза с множественной и пре-широкой лекарственной устойчивостью МБТ в комплексе с хирургическим лечением у детей старшего возраста и подростков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. С. Овсянкина, Л. В. Панова, Е. А. Крушинская, М. А. Багиров | ||
| "... -ШЛУ МБТ в комплексе с хирургическим лечением у детей старшего возраста и подростков. Материал ..." | ||
| Том 103, № 4 (2025) | Спектр лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза у оперированных больных при исследовании резецированных участков легочной ткани | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. З. Сулейманов, М. В. Синицын, И. В. Голубенков, Л. Е. Паролина, О. В. Ловачева, И. А. Васильева | ||
| "... у 21/102 (20,6%) ЛУ МБТ установлена впервые – МЛУ у 14 (13,7%) пациентов и пре-ШЛУ – у 7 (6,8%). Совпадение ..." | ||
| Том 99, № 7 (2021) | Роль факторов риска в развитии туберкулеза у детей из очагов с устойчивостью микобактерий к рифампицину | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Никифоренко, М. Э. Лозовская, Г. А. Новик, А. В. Деревянко, Н. В. Кочмарев | ||
| "... (ТБ) у детей из тесного контакта с больным, выделяющим микобактерии туберкулеза (МБТ), устойчивые ..." | ||
| Том 98, № 7 (2020) | Опыт применения комбинированного мукоактивного препарата на фоне химиотерапии пациентов с МЛУ/ШЛУ-туберкулезом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. П. Мышкова, С. В. Склюев, Е. М. Жукова, Д. В. Краснов, Т. И. Петренко | ||
| "... лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ) с воспалительными изменениями ..." | ||
| Том 98, № 9 (2020) | Результаты применения схем терапии на основе бедаквилина у больных туберкулезом с МЛУ/ШЛУ, в том числе при сочетании с ВИЧ-инфекцией (опыт Ленинградской области) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. И. Данилова, Ю. В. Корнеев, Д. А. Кудлай, Н. Ю. Николенко | ||
| "... туберкулеза (МЛУ/ШЛУ МБТ). Значительное влияние на ситуацию оказывает наличие у пациентов сочетания ВИЧ ..." | ||
| Том 96, № 2 (2018) | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕДАКВИЛИНА У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Тихонов, М. В. Буракова, Э. В. Ваниев, В. В. Романов, И. А. Васильева | ||
| "... , 3-я группа (28 человек) ‒ с ШЛУ МБТ Результаты исследования. Высокая эффективность лечения сложной категории ..." | ||
| Том 100, № 9 (2022) | Особенности спектра и амплификации устойчивости возбудителя к противотуберкулезным препаратам у больных туберкулезом в Республике Карелия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. М. Маркелов, Е. Н. Беляева, Т. В. Сунчалина | ||
| "... с МЛУ отмечалась высокая частота МБТ с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) 42,3% (268/634), в том ..." | ||
| № 4 (2015) | Активность аденозиндезаминазы плазмы крови и лизатов мононуклеарных клеток у пациентов с туберкулезом легких с разным уровнем лекарственной устойчивости к противотуберкулезным препаратам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. О. Янович, Л. П. Титов, М. И. Дюсьмикеева, Н. С. Шпаковская | ||
| "... обоих изоферментов, а у больных, выделяющих МБТ с М/ШЛУ, увеличение активности фермента происходит ..." | ||
| № 10 (2015) | Опыт применения противотуберкулезного препарата перхлозон у больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью в Республике Бурятия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Николаева | ||
| "... возбудителя (МЛУ и ШЛУ МБТ). Первая группа (n = 28), где применялась комбинация стандартного 4-го режима ..." | ||
| Том 100, № 5 (2022) | Эффективность применения бедаквилина у больных туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Старшинова, М. М. Назаренко, Е. Н. Беляева, Д. А. Кудлай, М. В. Павлова, П. К. Яблонский | ||
| "... результатов лечения 219 больных туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ микобактерий туберкулеза (МБТ) в возрасте ..." | ||
| Том 95, № 9 (2017) | ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕДАКВИЛИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ, СОЧЕТАННЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. С. Баласанянц | ||
| "... . Все 14 пациентов выделяли микобактерии туберкулеза (МБТ): у 2 – МЛУ МБТ, у 12 – ШЛУ МБТ, из них ..." | ||
| Том 103, № 6 (2025) | Возможности современных методов тестирования устойчивости к рифампицину в выявлении гетерорезистентности культур Mycobacterium tuberculosis | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. С. Лавренчук, Т. В. Умпелева, Д. В. Беляев, Д. В. Дианов, Д. В. Вахрушева | ||
| "... смеси чувствительного (H37Rv) и устойчивого (штамм 5521 с ШЛУ, с мутацией rpoB Ser531Leu) штаммов МБТ ..." | ||
| Том 98, № 10 (2020) | Факторы, влияющие на эффективность лечения больных туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. С. Лапшина, Б. У. Салихов, Т. В. Мякишева, С. В. Костромцов, А. В. Парамонов, В. А. Андреев | ||
| "... (МБТ), у 20,8% (22 пациента) ‒ ШЛУ МБТ. Только 58,2% пациентов имели подтверждение МЛУ МБТ с помощью ..." | ||
| Том 99, № 2 (2021) | ВИЧ-инфекция и туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью: частота сочетания, эффективность лечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Филинюк, А. С. Аллилуев, Д. Э. Амичба, П. Н. Голубчиков, Ю. С. Попело, М. Н. Добкина | ||
| "... с туберкулезом и ВИЧ-негативным статусом этот показатель ‒ 24,2%. Частота первичной МЛУ/ШЛУ МБТ достигает ..." | ||
| Том 103, № 3 (2025) | Эффективность и безопасность применения таурактанта при лечении лекарственно-устойчивого туберкулеза органов дыхания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Гайда, А. Г. Самойлова, М. И. Романова, А. В. Абрамченко, О. В. Ловачева, И. А. Васильева | ||
| "... (ХТ) по режиму лекарственно-устойчивого туберкулеза (МЛУ, пре-ШЛУ и ШЛУ) согласно индивидуальной лекарственной ..." | ||
| Том 96, № 9 (2018) | Возможности повышения эффективности профилактики заболевания у детей в очагах туберкулезной инфекции на примере Пермского края | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Бармина, Л. А. Барышникова | ||
| "... % ‒ с ШЛУ МБТ. Гиперергический результат пробы с АТР во всех группах встречался достоверно чаще, чем при ..." | ||
| Том 96, № 5 (2018) | АСПЕКТЫ ВЕРИФИКАЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК В ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. М. Гордеева, Н. Л. Карпина, Е. Е. Ларионова, И. Ю. Андриевская, Е. А. Киселева, О. В. Ловачева | ||
| "... ) пациентов была установлена множественная/широкая лекарственная устойчивость МБТ (доля ШЛУ МБТ – 11,8%). ..." | ||
| Том 97, № 3 (2019) | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРАПЛЕВРАЛЬНОЙ ПЛОМБИРОВКИ СИЛИКОНОВЫМ ИМПЛАНТОМ У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕГКИХ И ГАЗОВЫЙ СОСТАВ КРОВИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Красникова, М. А. Багиров, О В. Ловачева, Л. А. Попова, С. С. Садовникова, Н. Л. Карпина | ||
| "... у 31/34 (91,2%) пациента, из них у 22/31 (70,0%) была ШЛУ МБТ. При экстраплевральной пломбировке использовали ..." | ||
| Том 96, № 9 (2018) | Характеристика туберкулезных процессов у источников инфекции и у заболевших детей при различной продолжительности контакта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ф. Губкина, Ю. Ю. Хохлова, Н. В. Юхименко, И. Ю. Петракова, С. С. Стерликова, Н. И. Евсеева | ||
| "... -кавернозного туберкулеза и МЛУ/ШЛУ МБТ: 1-я группа – 6,1 и 36,4%; 2-я группа – 29,8 и 53,7%; 3-я группа – 66,1 ..." | ||
| 1 - 28 из 28 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



































